Aquí hi ha una llista dels països del món ordenats per grandària. Les dades es donen fent servir el sistèma mètric internacional. Les possessions de cada país es mostren dins del país principal; també es dóna l'àrea total però el llistat està ordenat segons les àrees sense comptar les possessions.
Les àrees inclouen les aigües interiors (llacs, pantans, rius).
edita Llista de països segons la grandària
Els països esmentats s'enumeren segons l'àrea total que governen. Això inclou el país principal així com les províncies autònomes, enclavaments, territoris autònoms i nacions.
| Pos | País | Superfície (km²) |
|---|---|---|
| 1 | Rússia | 17.075.200 |
| 2 | Canadà | 9.976.140 |
| 3 | Estats Units | 9.629.091 |
| 4 | República Popular de la Xina (només la Xina continental) | 9.596.960 |
| 5 | Brasil | 8.514.876 |
| 6 | Austràlia | 7.686.850 |
| 7 | Índia | 3.287.590 |
| 8 | Argentina | 2.766.890 |
| 9 | Kazakhstan | 2.727.300 |
| 10 | Sudan | 2.505.810 |
| 11 | Algèria | 2.381.740 |
| 12 | República Democràtica del Congo | 2.345.410 |
| 13 | Aràbia Saudita | 2.218.000 |
| 14 | Dinamarca | 43.094 |
| 15 | Mèxic | 1.972.550 |
| 16 | Indonèsia | 1.904.556 |
| 17 | Líbia | 1.759.540 |
| 18 | Iran | 1.648.000 |
| 19 | Mongòlia | 1.565.000 |
| 20 | Perú | 1.285.220 |
| 21 | Txad | 1.284.000 |
| 22 | Níger | 1.267.000 |
| 23 | Angola | 1.246.700 |
| 24 | Mali | 1.240.000 |
| 25 | Sud-àfrica | 1.219.912 |
| 26 | Colòmbia | 1.138.910 |
| 27 | Etiòpia | 1.127.127 |
| 28 | Bolívia | 1.098.580 |
| 29 | Mauritània | 1.030.700 |
| 30 | Egipte | 1.001.450 |
| 31 | Tanzània | 948.087 |
| 32 | Nigèria | 923.768 |
| 33 | Veneçuela | 912.050 |
| 34 | Namíbia | 825.418 |
| 35 | Pakistan | 803.940 |
| 36 | Moçambic | 801.590 |
| 37 | Turquia | 780.580 |
| 38 | Xile | 756.950 |
| 39 | Zàmbia | 752.614 |
| 40 | Myanmar | 678.500 |
| 41 | França -- (França metropolitana) | 547.030 |
| 42 | Afganistan | 647.500 |
| 43 | Somàlia | 637.657 |
| 44 | República Centreafricana | 622.984 |
| 45 | Ucraïna | 603.700 |
| 46 | Botswana | 600.370 |
| 47 | Madagascar | 587.040 |
| 48 | Kenya | 582.650 |
| 49 | Iemen | 527.970 |
| 50 | Tailàndia | 514.000 |
| 51 | Espanya | 505.956 |
| 52 | Turkmenistan | 488.100 |
| 53 | Camerun | 475.440 |
| 54 | Papua Nova Guinea | 462.840 |
| 55 | Suècia | 449.964 |
| 56 | Uzbekistan | 447,400 |
| 57 | Marroc | 446.550 |
| 58 | Iraq | 437.072 |
| 59 | Paraguai | 406.750 |
| 60 | Zimbabwe | 390.580 |
| 61 | Noruega | 324.220 |
| 62 | Japó | 377.835 |
| 63 | Alemanya | 357.021 |
| 64 | República del Congo | 342.000 |
| 65 | Finlàndia | 337.030 |
| 66 | Malàisia | 3C�P 50 |
| 67 | Vietnam | 329.560 |
| 68 | Costa d'Ivori | 322.460 |
| 69 | Polònia | 312.685 |
| 70 | Oman | 309.500 |
| 71 | Itàlia | 301.230 |
| 72 | Filipines | 300.000 |
| 73 | Equador | 283.560 |
| 74 | Burkina Faso | 274.200 |
| 75 | Nova Zelanda | 268.680 |
| 76 | Gabon | 267.667 |
| 77 | Guinea | 245.857 |
| 78 | Regne Unit | 244.820 |
| 79 | Ghana | 238,540 |
| 80 | Romania | 237.500 |
| 81 | Laos | 236.800 |
| 82 | Uganda | 236.040 |
| 83 | Guyana | 214.970 |
| 84 | Bielorússia | 207.600 |
| 85 | Kirguizistan | 198.500 |
| 86 | Senegal | 196.190 |
| 87 | Síria | 185.180 |
| 88 | Cambodja | 181.040 |
| 89 | Uruguai | 176.220 |
| 90 | Tunísia | 163.610 |
| 91 | Surinam | 163.270 |
| 92 | Bangla Desh | 144.000 |
| 93 | Tadjikistan | 143.100 |
| 94 | Nepal | 140.800 |
| 95 | Grècia | 131.940 |
| 96 | Nicaragua | 129.494 |
| 97 | Eritrea | 121.320 |
| 98 | Corea del Nord | 120.540 |
| 99 | Malawi | 118.480 |
| 100 | Benín | 112.620 |
| 101 | Hondures | 112.090 |
| 102 | Libèria | 111.370 |
| 103 | Bulgària | 110.910 |
| 104 | Guatemala | 108.890 |
| 105 | Islàndia | 103.000 |
| 106 | Sèrbia i Montenegro | 102.173 |
| 107 | Cuba | 100.860 |
| 108 | Corea del Sud | 98.480 |
| 109 | Hongria | 93.030 |
| 110 | Portugal | 88.941 |
| 111 | Jordània | 92.300 |
| 112 | Azerbaidjan | 86.600 |
| 113 | Àustria | 83.858 |
| 114 | Emirats Àrabs Units | 82.880 |
| 115 | República Txeca | 78.866 |
| 116 | Panamà | 78.200 |
| 117 | Sierra Leone | 71.740 |
| 118 | República d'Irlanda | 70.273 |
| 119 | Geòrgia | 69.700 |
| 120 | Sri Lanka | 65.610 |
| 121 | Lituània | 65.200 |
| 122 | Letònia | 64.589 |
| 123 | Togo | 56.785 |
| 124 | Croàcia | 56.542 |
| 125 | Bòsnia i Hercegovina | 51.129 |
| 126 | Costa Rica | 51.100 |
| 127 | Eslovàquia | 48.845 |
| 128 | República Dominicana | 48.730 |
| 129 | Bhutan | 47.000 |
| 130 | Estònia | 45.226 |
| 131 | Països Baixos | 41.526 |
| 132 | Suïssa | 41.290 |
| 133 | Guinea Bissau | 36.120 |
| 134 | República de la Xina (Taiwan, Quemoy, Matsu) | 35.980 |
| 135 | Moldàvia | 33.843 |
| 136 | Bèlgica | 30.528 |
| 137 | Lesotho | 30.355 |
| 138 | Armènia | 29.800 |
| 139 | Albània | 28.748 |
| 140 | Illes Salomó | 28.450 |
| 141 | Guinea Equatorial | 28.051 |
| 142 | Burundi | 27.830 |
| 143 | Haití | 27.750 |
| 144 | Rwanda | 26.338 |
| 145 | Macedònia | 25.333 |
| 146 | Belize | 22.966 |
| 147 | Djibouti | 22.000 |
| 148 | El Salvador | 21.040 |
| 149 | Israel | 20.770 |
| 150 | Eslovènia | 20.253 |
| 151 | Fiji | 18.270 |
| 152 | Kuwait | 17.820 |
| 153 | Swazilàndia | 17.363 |
| 154 | Timor Oriental | 14.874 |
| 155 | Bahames | 13.940 |
| 156 | Vanuatu | 12.200 |
| 157 | Qatar | 11.437 |
| 158 | Gàmbia | 11.300 |
| 159 | Jamaica | 10.990 |
| 160 | Líban | 10.452 |
| 161 | Xipre | 9.250 |
| 162 | Brunei | 5.770 |
| 163 | Trinitat i Tobago | 5.128 |
| 164 | Cap Verd | 4.033 |
| 165 | Samoa Occidental | 2.860 |
| 166 | Luxemburg | 2.586 |
| 167 | Comores | 2.170 |
| 168 | Maurici | 1.860 |
| 169 | São Tomé i Príncipe | 1.001 |
| 170 | Dominica | 754 |
| 171 | Tonga | 748 |
| 172 | Kiribati | 717 |
| 173 | Estats Federats de Micronèsia | 702 |
| 174 | Singapur | 692,7 |
| 175 | Bahrain | 665 |
| 176 | Saint Lucia | 620 |
| 177 | Seychelles | 455 |
| 178 | Andorra | 468 |
| 179 | Palau | 458 |
| 180 | Antigua i Barbuda | 442 |
| 181 | Barbados | 430 |
| 182 | Saint Vincent i les Grenadines | 389 |
| 183 | Grenada | 340 |
| 184 | Malta | 316 |
| 185 | Maldives | 300 |
| 186 | Saint Kitts i Nevis | 261 |
| 187 | Illes Marshall | 181 |
| 188 | Liechtenstein | 160 |
| 189 | San Marino | 61,2 |
| 190 | Tuvalu | 26 |
| 191 | Nauru | 21 |
| 192 | Mònaco | 1,95 |
| 193 | Ciutat del Vaticà | 0,44 |
edita Notes
- La Unió Europea té 3.892.685 km2 , i seria el 7è país segons la superfície si es tingués en compte.
- El Principat de Catalunya té 32.106 km2 , i seria el 136è país segons la superfície, si es tingués en compte. Font: Cidem
| Llistes de països amb rànquings (* inclouen mapa) |
