| Partit Socialista Europeu Sozialdemokratische Partei Europas Party of european Socialists Parti socialiste européen Partito Socialista Europeo Partido socialista europeo |
|
|---|---|
![]() |
|
| Partit polític europeu | |
| President | Poul Nyrup Rasmussen |
| Líder al Parlament Europeu | Martin Schulz |
| Fundació | 1953 (Grup) 1973 (confederació) 1992 (partit) |
| Seu | Rue du Trône/Troonlaan, 98 1050 Brussel·les, Bèlgica |
| Ideologia | Socialdemocràcia, esquerra i socialisme democratic |
| Representació | 215 diputats al Parlament Europeu |
| Partit Internacional | Internacional Socialista |
| Publicació oficial | No |
| Lloc web | www.pes.eu |
El Partit Socialista Europeu (PSE) és un partit polític socialdemocràta.
Fou fundat l'any 1992. La seu es troba a Brussel·les (Bèlgica). Actualment, sota la presidència de Poul Nyrup Rasmussen, és la segona força política de la Unió Europea (superada pel Partit Popular Europeu des de les Eleccions europees de 1999).
Taula de continguts |
edita Història
El 1952 es fundà el Grup Socialista al Parlament Europeu, i el 1973, la Confederació de Partits Socialistes, però no fou fins el 1992 quan es fundà realment el partit.
El 1953, desprès de què s'establí el Parlament Europeu (que es deia Assemblea Comuna de la Comunitat Europea del Carbó i l'Acer), i Paul Henri Spaak, en fou elegit President, i Guy Mollet, el primer president del grup al parlament.
El 1973, desprès de l'entrada a la CEE, de la República d'Irlanda, el Regne Unit i Dinamarca, es canvià el nom a "Confederació de Partits Socialistes de la Comunitat Europea".
El PSE ha guanyat 4 de les 6 eleccions europees (1979, 1984, 1989 i 1994), tan sols en excepció de les dues últimes (1999 i 2004), que han estat guanyades pel Partit Popular Europeu.
edita Membres
| Estat | Nom (llengua del país) | Nom (català) | abr. | MPEs |
|---|---|---|---|---|
| Sozialdemokratische Partei Österreichs | Partit Socialdemòcrata d'Àustria | SPÖ | 7 | |
| Sozialdemokratische Partei Deutschlands | Partit Socialdemòcrata d'Alemanya | SPD | 23 | |
| Socialistische Partij Anders | Partit Socialista - Diferent | sp.a | 3 | |
| Parti Socialiste | Partit Socialista | PS | 4 | |
| Българска социалистическа партия Bălgarska Socialističeska Partija |
Partit Socialista Búlgar | BSP | 5 | |
| Socialdemokraterne | Partit Socialdemòcrata Danès | S | 5 | |
| Sotsiaaldemokraatlik Erakond | Partit Socialdemòcrata d'Estònia | SDE | 3 | |
| Suomen Sosialidemokraattinen Puolue | Partit Socialdemòcrata de Finlàndia | SDP | 3 | |
| Parti Socialiste | Partit Socialista | PS | 31 | |
| Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα Panellínio Sosialistikó Kínima |
Partit Socialista Panhelènic | PASOK | 8 | |
| Magyar Szocialista Párt | Partit Socialista Hongarès | MSZP | 9 | |
| Magyarországi Szociáldemokrata Párt | Partit Socialdemòcrata d'Hongria | MSZDP | 0 | |
| Labour Party | Partit Laborista | Lab. | 1 | |
| Partito Socialista | Partit Socialista | PS | 3 | |
| Latvijas Sociāldemokrātiskā Strādnieku Partija | Partit Socialdemòcrata dels Treballadors de Letònia | LSDSP | 0 | |
| Lietuvos Socialdemokratų Partija | Partit Socialdemòcrata del Lituània | LSDP | 2 | |
| Lëtzebuerger Sozialistesch Arbechterpartei | Partit Socialista dels Treballadors del Luxemburg | LSAP | 1 | |
| Partit Laburista | Partit Laborista de Malta | MLP | 3 | |
| Partij van de Arbeid | Partit del Treball | PvdA | 7 | |
| Det norske Arbeiderparti | Partit Laborista Noruec | DNA | No | |
| Sojusz Lewicy Demokratycznej | Aliança Democràtcia de l'Esquerra | SLD | 5 | |
| Unia Pracy | Unió del Treball | UP | 0 | |
| Partido Socialista | Partit Socialista | PS | 12 | |
| Česká strana sociálně demokratická | Partit Socialdemòcrata Txec | ČSSD | 2 | |
| Partidul Social Democrat | Partit Socialdemòcrata de Romania | PSD | 10 | |
| Smer – sociálna demokracia | Direction - social democracy | Smer | 3 | |
| Socialni demokrati | Parit Socialdemòcrata d'Eslovènia | SD | 1 | |
| Partido Socialista Obrero Español | Partit Socialista Obrer Espanyol | PSOE | 24 | |
| Sveriges socialdemokratiska arbetareparti | Parit Socialdemòcrata de Suècia | S | 5 | |
(Gran Bretanya) |
Labour Party | Partit Laborista | Lab | 19 |
(Irlanda del Nord) |
Social Democratic and Labour Party | Partit Socialdemòcrata i Laborista | SDLP | 0 |
| Κίνημα Σοσιαλδημοκρατών Kínima Sosialdimokratón |
Moviment per la Socialdemocràcia | EDEK | 0 | |
| Partits no membres del PES, però que estan respresentats per grup parlamentari del PES | ||||
| Партия Български социалдемократи Partija Balgarski socialdemokrati |
Partit dels Socialdemòcrates Búlgars | PBS | 1 | |
| L'Ulivo | L'Olivera | U | 1 | |
| Italia dei Valori | Itàlia dels Valors | IdV | 1 | |
| Partito Democratico | Partit Democràtic | PD | 7 | |
| Sinistra Democratica | Esquerra Democràtica | SD | 4 | |
| Socjaldemokracja Polska | Socialdemocràcia de la República de Polònia | SDPL | 3 | |
| Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej | Autodefensa de la República de Polònia | SRP | 1 | |
edita Membres associats i observadors
| Estat | Nom (llengua original) | Nom (Català) | abr. | Estat |
|---|---|---|---|---|
| Partit Socialdemòcrata | PSD | Observador | ||
| Socijaldemokratska Partija BiH | Partit Socialdemòcrata de Bòsina i Hercegovina | SDPBiH | Observador | |
| Партия Български социалдемократи Partija Balgarski socialdemokrati |
Partit dels Socialdemòcrates Búlgars | PBS | Associat | |
| Socijaldemokratska Partija Hrvatske | Partit Socialdemòcrata de Croàcia | SDP | Associat | |
| Samfylkingin | Alança Socialdemòcrata | S | Observador | |
| העבודה Avoda |
Partit Laborista | LP | Observer | |
| מרצ Meretz-Yachad |
Vitalitat - Energia | MY | Observador | |
| Социјалдемократски Сојуз на Македонија Socijaldemokratski Sojuz na Makedonija |
Unió Socialdemòcrata de Macedònia | SDSM | Associat | |
| Partito dei Socialisti e dei Democratici | Partit dels Socialistes i dels Demòcrates | PSD | Observador | |
| Демократска странка Demokratska stranka |
Partit Democràtic | DS | Observador | |
| Sozialdemokratische Partei der Schweiz / Parti socialiste suisse |
Partit Socialdemòcrata de Suïssa | SP/PS | Associat | |
| Cumhuriyet Halk Partisi | Partit Republicà del Pobole | CHP | Associat | |
| Demokratik Toplum Partisi | Partit de la Societat Deocràtica | DTP | Associat | |
edita Líders
edita Presidents
| President | Estat | Partit nacional | Mandat | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wilhelm Dröscher | Partit Socialdemòcrata | Abril de 1974 | Gener de 1979 | |
| 2. | Robert Pontillon | Partit Socialista | Gener de 1979 | Març de 1980 | |
| 3. | Joop Den Uyl | Partit del Treball | Març de 1980 | Maig de 1987 | |
| 4. | Victor Constancio | Partit Socialista | Maig de 1987 | Febrer de 1989 | |
| 5. | Guy Spitaels | Paritit Socialista | Febrer de 1989 | Maig de 1992 | |
| 6. | Willy Claes | Partit Socialista - Diferent | Maig de 1992 | Octubre de 1994 | |
| No | Vacant | No | No | Octubre de 1994 | Març de 1995 |
| 7. | Rudolf Scharping | Partit Socialdemòcrata | Març de 1995 | Maig de 2001 | |
| 8. | Robin Cook | Partit Laborista | Maig de 2001 | Abril de 2004 | |
| 9. | Poul Nyrup Rasmussen | Partit Socialdemòcrata | Abril de 2004 | actualitat | |
edita Presidents del Grup Socialista al Parlament Europeu
edita Denominació del PSE en la resta de llengües europees
| Denominació del PSE a les llengües europees | |
|---|---|
| Alemany | Sozialdemokratische Partei Europas (SPE) |
| Anglès | The Party of European Socialists (PES) |
| Danès | De Europæiske Socialdemokraters Parti (ESP) |
| Eslovac | Strana európskych socialistov (SEP) |
| Eslovè | Stranke evropskih socialdemokratov (SEP) |
| Espanyol | Partido Socialista Europeo (PSE) |
| Estoni | Euroopa Sotsialistlik Partei (ESP) |
| Finès | Euroopan sosialidemokraattinen puolue (ESP) |
| Francès | Parti Socialiste Européen (PSE) |
| Grec | Ευρωπαϊκό Σοσιαλιστικό Κόμμα (EΣK) |
| Hongarès | Európai Szocialisták Pártja (ESzP) |
| Italià | Partito Socialista Europeo (PSE) |
| Letó | Eiropas Sociāldemokrātiskā partija (ESP) |
| Lituà | Europos socialistų partija (ESP) |
| Luxemburguès | Europäesch sozialistesch partei (ESP) |
| Maltès | Il-Partit tas-Socjalisti Ewropej (PSE) |
| Holandès | Partij van Europese Sociaal-democraten (PES) |
| Polonès | Partia Europejskich Socjalistów (PES) |
| Portuguès | Partido Socialista Europeu (PSE) |
| Suec | Europeiska Socialisters Parti (ESP) |
| Txec | Evropských sociálních demokratů (ESD) |

