De Noorder Rondritten is een ongeveer 150 kilometer lange schaatstocht over natuurijs die — als de omstandigheden het toelaten — wordt gehouden over de kanalen van de provincie Groningen.
bewerk Geschiedenis
De eerste Noorder Rondritten werden gehouden in 1940. De start en finish van deze en de daarop volgende zes ritten was in Winsum. Pas twintig jaar na de zesde rit lieten de omstandigheden het toe een volgende te organiseren. In de tussentijd was besloten Baflo als start- en finishplaats te gaan gebruiken.
De tot nu toe laatste tocht werd op 8 januari 1997 verreden. Winnaar was Arnold Stam die na een spannende strijd na 4 uur en 43 minuten als eerste over de meet ging. Hiermee was hij bijna 3 uur sneller dan de eerste winnaar van 1940.
| Jaar | Datum | km | Naam winnaar | Woonplaats | Tijd | Snelste Dame | Tijd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1940 | 8 januari | 150 | Gerrit Duiker | Groningen | 7:41 | B. van der Ploeg | |
| 1941 | 18 januari | 150 | Lo Geveke | ? | 7:07 | G. Zuiderveld | |
| 1942 | 17 januari | 150 | Anne A. de Vries | ? | 6:30 | G. Zuiderveld | |
| 1946 | 21 december | 150 | Anne A. de Vries | ? | 6:09 | G. Knottnerus | |
| 1954 | 3 februari | 150 | Piet Kruger | ? | 6:12 | Zuidema | |
| 1961 | 28 december | 150 | Anton Verhoeven | ? | 6:30 | P. Stet | |
| 1963 | 26 januari | 90 | Jan Uitham | Noorddijk | 5:04 | I. Bouwes | 7:08 |
| 1985 | 19 februari | 150 | Albert Bakker | ? | 4:47 | I. Op de Hoek | 5:57 |
| 1986 | 18 februari | 150 | Albert Bakker | ? | 5:05 | I. Op de Hoek | |
| 1987 | 20 januari | 150 | Harrie Kiers | ? | 4:52 | I. Op de Hoek | 5:34 |
| 1997 | 8 januari | 150 | Arnold Stam | Sprang-Capelle | 4:43 | N. Smit | 5:45 |
bewerk Toertocht
Naast de wedstrijd worden er tegelijkertijd toertochten gehouden. Voor de ritten over 85 km kan gestart worden in Baflo, Uithuizen en Appingedam. De rit van 160 km start in Baflo.
