Jakas reklama 

 

De Pan-Amerikaanse Spelen staan sinds 1951 op de internationale sportagenda. In dat jaar heette de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires ruim 2500 atleten uit 22 Noord-, Midden- en Zuid-Amerikaanse landen welkom. Het internationale sportevenement wordt om de vier jaar gehouden, in het jaar voorafgaand aan de Olympische Zomerspelen.

bewerk Geschiedenis Pan-Amerikaanse Spelen

Editie Locatie Data Aantal deelnemende
Stad Land landen personen sporten
I Buenos Aires Argentinië 25/02 - 09/03 1951 21 2513 18
II Mexico-stad Mexico 12/03 - 26/03 1955 22 2583 17
III Chicago Verenigde Staten 27/08 - 07/09 1959 25 2263 18
IV São Paulo Brazilië 20/04 - 05/05 1963 22 1665 19
V Winnipeg Canada 23/07 - 06/08 1967 29 2361 19
VI Cali Colombia 30/07 - 13/08 1971 32 2935 17
VII Mexico-stad Mexico 13/10 - 26/10 1975 33 3146 19
VIII San Juan Puerto Rico 01/07 - 15/07 1979 34 3700 22
IX Caracas Venezuela 14/08 - 29/08 1983 36 3426 22
X Indianapolis Verenigde Staten 08/08 - 23/08 1987 38 4453 27
XI Havana Cuba 02/08 - 28/08 1991 39 4519 34
XII Mar del Plata Argentinië 11/03 - 26/03 1995 42 5144 33
XIII Winnipeg Canada 24/07 - 08/08 1999 42 5275 34
XIV Santo Domingo Dominicaanse Republiek 01/08 - 17/08 2003 42 5325 40
XV Rio de Janeiro Brazilië 12/07 - 29/07 2007 42 5500 41
XVI Guadalajara Mexico 2011

bewerk Zie ook

bewerk Externe links


. - . - . - . - . choszczno Topy BMW BMW VW Golf Isa firany ekrany zabytki karkonosze Isis Gee organtynamultimedialna pracownia językowa multimedialna pracownia językowa multimedialna prac | Lalka | Ludzie bezdomni | Nad Niemnem | Świętoszek | Kampania wrześniowa | Gloria victis - streszczenie | Wiersze | Dziady | Andrzej Kmicic | Świteź | Pozytywizm | Baczyński | Chotomska | Fiedler