Aglomeracja (z łac. agglomeratio – nagromadzenie) – w urbanistyce jest to obszar o intensywnej zabudowie, charakteryzujący się również dużym zagęszczeniem ludności przebywającej na danym terenie periodycznie (np. w ciągu dnia) lub stale. Aglomeracje charakteryzują się dużym przepływem osób i towarów oraz znaczną wymianą usług. W brzmieniu bardziej potocznym aglomeracja jest skupiskiem sąsiadujących ze sobą miast i wsi, które stanowią wspólny organizm, poprzez zintegrowanie lub uzupełnianie się rozmaitych form infrastruktury tych miejscowości oraz wzajemne wykorzystywanie potencjałów, którymi te miejscowości dysponują.
Spis treści |
edytuj Rodzaje aglomeracji
- monocentryczna – z jednym głównym miastem,
- policentryczna – z kilkoma ważnymi ośrodkami miejskimi – nazywana także konurbacją.
Rozwój bliskich aglomeracji może doprowadzić do powstania rozległego, silnie zurbanizowanego obszaru zwanego megalopolis. Największy tego typu obszar znajduje się w USA pomiędzy Bostonem a Charlotte, liczy ponad 48 mln mieszkańców, na obszarze około 175 tys. km2. Drugie największe megalopolis to obszar między Zatoką Tokijską a Osaką w Japonii (ponad 43 mln mieszkańców). W Europie wykształca się megalopoliczny obszar cisalpejski z Mediolanem, Turynem i Lyonem na czele (ponad 11 mln mieszkańców), a nawet na pograniczu polsko-czeskim (aglomeracja krakowsko-śląska z ponad 7 mln mieszkańców w tym około 1 mln w aglomeracji Ostrawy). W 2000 roku na świecie było ponad 460 aglomeracji co najmniej milionowych, z tego 44 ponad pięciomilionowe (14 w obu Amerykach, 20 z Azji, tylko 3 w Afryce, zaś 7 w Europie). W 2007 roku aglomeracji ponad 5-milionowych było już 86 (w tym 54 w Azji, 19 w obu Amerykach, 8 w Europie, 5 w Afryce).
edytuj Największe aglomeracje miejskie świata
Liczba ludności aglomeracji na dzień 26 marca 2008:
| Numer w rankingu | Nazwa miasta bądź aglomeracji | Lokalizacja - kraj | Populacja miasta | Populacja aglomeracji |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Meksyk | Meksyk | 25 572 358 | 32 831 750 |
| 2 | Tokio | Japonia | 8 652 700 | 32 567 648 |
| 1 | Seul | Korea Południowa | 12 500 000 | 27 100 000 |
| 4 | Nowy Jork | USA | 8 170 000 | 21 800 000 |
| 5 | Bombaj | Indie | 13 000 000 | 21 300 000 |
| 6 | Delhi | Indie | 10 928 270 | 21 100 000 |
| 7 | São Paulo | Brazylia | 11 016 703 | 20 400 000 |
| 8 | Los Angeles | USA | 3 844 828 | 17 900 000 |
| 9 | Szanghaj | Chiny | 9 838 000 | 17 300 000 |
| 10 | Osaka-Kobe-Kioto | Japonia | Wiele miast | 16 600 000 |
| 11 | Kair | Egipt | 7 438 376 | 15 900 000 |
| 12 | Kalkuta | Indie | 4 638 350 | 15 500 000 |
| 13 | Manila | Filipiny | 1 581 082 | 15 400 000 |
| 14 | Dżakarta | Indonezja | 8 568 838 | 14 900 000 |
| 15 | Karaczi | Pakistan | 12 000 000 | 14 800 000 |
| 16 | Kanton | Chiny | 4 500 000 | 14 500 000 |
| 17 | Dakka | Bangladesz | 6 080 671 | 13 800 000 |
| 18 | Buenos Aires | Argentyna | 2 746 761 | 13 500 000 |
| 19 | Moskwa | Rosja | 11 273 400 | 13 400 000 |
| 20 | Pekin | Chiny | 7 490 618 | 12 700 000 |
| 21 | Rio de Janeiro | Brazylia | 6 023 699 | 12 200 000 |
| 22 | Teheran | Iran | 7 185 831 | 12 100 000 |
| 23 | Paryż | Francja | 2 153 600 | 12 067 000 |
| 24 | Londyn | Wielka Brytania | 8 200 000 | 12 000 000 |
| 25 | Stambuł | Turcja | 10 291 102 | 11 700 000 |
| ... | ... | ... | ... | ... |
| 138 | Górnośląski Związek Metropolitalny | Polska | 2 190 653 | 2 850 000 |
| 170 | Warszawa | Polska | 1 950 000 | 3 900 000 |
Największe miasta świata w ich granicach administracyjnych według liczby ludności.
edytuj Zobacz też
edytuj Linki zewnętrzne
- Źródło do tabeli z największymi aglomeracjami: Thomas Brinkhoff; City Population - [1],
- Główne aglomeracje świata,
- Aglomeracje miejskie świata powyżej 500 tysięcy mieszkańców.
