| Carbon w Utah | |
|---|---|
| data utworzenia | 1894 rok |
| stolica i największe miasto | Price |
| powierzchnia | 3.829 km² |
| populacja w roku 2005 | 19.437 |
| gęstość zaludnienia | 5.07/km² |
| strona www: [-] | |
Hrabstwo Carbon znajduje się we wschodnio-centralnej części stanu. W roku 2005, liczba mieszkańców wyniosła 19.437. Stolicą jest Price.
edytuj Geografia
Całkowita powierzchnia wynosi 3.845 km² z tego 16 km² (0.41%) stanowi woda.
edytuj Wybrane miejscowości
edytuj Sąsiednie hrabstwa
- Utah - północny-zachód
- Duchesne - północ
- Emery - południe
- Uintah - wschód
- Sanpete - zachód
- Grand - południowy-zachód
| Stolica | Salt Lake City |
| Regiony i atrakcje | Park Narodowy Arches • Park Narodowy Bryce Canyon • Park Narodowy Canyonlands • Park Narodowy Capitol Reef • Park Narodowy Zion • Dugway Proving Ground • Mojave • Wielka Pustynia Słona • Wielkie Jezioro Słone |
| Hrabstwa | Beaver • Box Elder • Cache • Carbon • Daggett • Davis • Duchesne • Emery • Garfield • Grand • Iron • Juab • Kane • Millard • Morgan • Piute • Rich • Salt Lake • San Juan • Sanpete • Sevier • Summit • Tooele • Uintah • Utah • Wasatch • Washington • Wayne • Weber |
| Wybrane miejscowości | Beaver • Brigham City • Castle Dale • Coalville • Duchesne • Farmington • Fillmore • Heber • Junction • Kanab • Loa • Logan • Manila • Manti • Moab • Monticello • Morgan • Nephi • Ogden • Panguitch • Parowan • Price • Promotory • Provo • Randolph • Richfield • St. George • Tooele • Vernal |
| Symbole | Flaga stanowa Utah • Pieczęć stanowa Utah |
