Lista obiektów w Układzie Słonecznym ze względu na promień, od największego do najmniejszego. Ta lista nie jest całkowita; zawiera Słońce, planety, wiele naturalnych satelitów i wiele innych ciał wartych zanotowania.
Lista obiektów w Układzie Słonecznym ze względu na masę i ta lista różnią się kolejnością ciał, gdyż niektóre ciała mają inną gęstość niż inne. Na przykład Uran jest większy od Neptuna, ale jest lżejszy, natomiast Ganimedes i Tytan są większe od Merkurego, lecz ich masa jest dwa razy mniejsza.
Wiele nowych obiektów transneptunowych nie mają dokładnie zmierzonych wymiarów.
edytuj Lista
| Pozycja | Ciało | Zdjęcie | Promień (km) |
Próg błedu | Promień (R♁) |
Objętość (109 km³) |
Objętość (V♁) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Słońce | 696 000 | 109,25 | 1.412.000.000 | 1.303.781 | ||
| 2 | Jowisz | 69 911 | 10,97 | 1 431 280 | 1 321 | ||
| 3 | Saturn | 58 232 | 9,14 | 827 130 | 764 | ||
| 4 | Uran | 25 362 | 3,98 | 68 340 | 63,1 | ||
| 5 | Neptun | 24 622 | 3,87 | 62 540 | 57,7 | ||
| 6 | Ziemia | 6 371,0 | 1 | 1 083,21 | 1 | ||
| 7 | Wenus | 6 051,8 | 0,950 | 928,43 | 0,857 | ||
| 8 | Mars | 3 390,0 | 0,532 | 163,18 | 0,151 | ||
| 9 | Ganimedes† | 2 631,2 | 0,413 | 76,30 | 0,0704 | ||
| 10 | Tytan† | 2 575 | 0,404 | 71,52 | 0,0660 | ||
| 11 | Merkury | 2 439,7 | 0,383 | 60,83 | 0,0562 | ||
| 12 | Callisto† | 2 410,3 | 0,378 | 58,65 | 0,0541 | ||
| 13 | Io† | 1 821,5 | 28,6% | 25,32 | 2,34% | ||
| 14 | Księżyc | 1 737,1 | 27,3% | 21,958 | 2,03% | ||
| 15 | Europa† | 1 561 | 24,5% | 15,93 | 1,47% | ||
| 16 | Tryton† | 1 353,4 | 21,2% | 10,38 | 0,96% | ||
| 17 | 136199 Eris* | 1 300 | +200 / -100 | 19% | 7 | 0,7% | |
| 18 | 134340 Pluton | 1 195 | 18,7% | 7,15 | 0,66% | ||
| 136472 Makemake* | 900 | ±100 | 12,6-15,7% | ||||
| Tytania‡ | 788,9 | 12,4% | 2,06 | 0,19% | |||
| Rea‡ | 764,4 | 12,0% | 1,87 | 0,17% | |||
| Oberon† | 761,4 | 12,0% | 1,85 | 0,17% | |||
| 136108 Haumea* | 745 | 980 x 759 x 498 | 11,7% | ||||
| 90377 Sedna* | 745 | ±155 | 9-14% | ||||
| Iapetus† | 736 | 11,3% | 1,55 | 0,14% | |||
| 50000 Quaoar† | 630 | ±95 | 8,4-11,4% | ||||
| Charon† | 606 | 9,5% | 0,87 | 0,09% | |||
| Umbriel† | 584,7 | 9,2% | 0,84 | 0,08% | |||
| Ariel‡ | 578,9 | 9,1% | 0,81 | 0,08% | |||
| Dione† | 561,6 | 8,8% | 0,73 | 0,07% | |||
| Tetyda‡ | 533 | 8,3% | 0,624 | 0,06% | |||
| (84522) 2002 TC302* | 532 | ±62 | |||||
| 1 Ceres‡ | 475 | 7,6% | 0,437 | 0,04% | |||
| 90482 Orcus* | 473 | ±36 | 6,9-8,0% | ||||
| 20000 Varuna* | 445 | ±65 | 8,3% | 0,624 | 0,06% | ||
| 28978 Ixion† | 411 | - | 7,3% | 0,421 | 0,038% | ||
| 2003 MW12* | 382 | ? | |||||
| 2006 QH181* | 382 | ? | |||||
| 2004 XR190* | 375 | ±125 | |||||
| (145452) 2005 RN43* | 365 | ? | |||||
| 2002 MS4* | 363 | ±62 | |||||
| (24835) 1995 SM55* | 352 | ? | |||||
| (55565) 2002 AW197* | 350 | ±25 | |||||
| (90568) 2004 GV9* | 348 | ? | |||||
| (145453) 2005 RR43* | 348 | ? | |||||
| 2003 AZ84* | 343 | ||||||
| (55637) 2002 UX25* | 342 | ±57 | |||||
| (120178) 2003 OP32* | 333 | ? | |||||
| (42301) 2001 UR163* | 318 | ? | |||||
| (84922) 2003 VS2* | 318 | ? | |||||
| (15874) 1996 TL66* | 316 | ? | |||||
| (55636) 2002 TX300* | 310 | ±45 | |||||
| 2003 QW90* | 290 | ? | |||||
| (120347) 2004 SB60* | 290 | ? | |||||
| (145451) 2005 RM43* | 290 | ? | |||||
| (119951) 2002 KX14* | 280 | ? | |||||
| 19521 Chaos* | 280 | ? | |||||
| (120348) 2004 TY364* | 277 | ? | |||||
| (19308) 1996 TO66* | 270 | ±105 | |||||
| 4 Vesta‡ | 265 | 4,2% | 0,078 | 0,007% | |||
| 2 Pallas‡ | 265 | 4,2% | 0,078 | 0,007% | |||
| 2002 KW14* | 264 | ? | |||||
| 2004 PR107* | 264 | ? | |||||
| (144897) 2004 UX10* | 264 | ? | |||||
| 10199 Chariklo* | 258,6 | ± 10,3 | |||||
| Enceladus‡ | 252,1 | 3,9% | 0,067 | 0,006% | |||
| (26375) 1999 DE9* | 252 | ? | |||||
| 2001 QF298* | 252 | ? | |||||
| (145480) 2005 TB190* | 252 | ? | |||||
| 38628 Huya* | 250 | ±100 | |||||
| Miranda‡ | 235,8 | 3,7% | 0,055 | 0,005% | |||
| 2003 QX113* | 230 | ? | |||||
| (35671) 1998 SN165* | 229 | ? | |||||
| 2000 CN105* | 220 | ? | |||||
| 2002 XV93* | 220 | ? | |||||
| (120132) 2003 FY128* | 220 | ? | |||||
| (82075) 2000 YW134* | 216 | ? | |||||
| 1999 CD158* | 210 | ? | |||||
| 2002 CY248 | 210 | ? | |||||
| (119979) 2002 WC19 | 210 | ? | |||||
| Proteusz‡ | 209 | 3,3% | 0,038 | 0.0035% | |||
| 10 Hygiea‡ | 205 | 3,2% | 0,036 | 0,003% | |||
| (47171) 1999 TC36* | 205 | ? | |||||
| (26181) 1996 GQ21* | 200 | ? | |||||
| 2003 UZ117* | 200 | ? | |||||
| 2006 HH123* | 200 | ? | |||||
| Mimas‡ | 198,3 | 3,1% | 0,033 | 0,003% |
- † Używając promienia równikowego i przyjmując, że ciało jest sferyczne
- ‡ Używając trzech promienia i przyjmując, że ciało jest sferyczne
- * Promień nie został dokładnie zmierzony
edytuj Zobacz też
edytuj Linki zewnetrzne
- Planetary fact sheets
- Asteroid fact sheet
- Lista obiektów w Układzie słonecznym według średnicy.
- Wszystkie (znane) ciała w układzie słonecznym o średnicy większej od 200 km - ze zdjęciami.
Słońce · Merkury · Wenus · Ziemia · Mars · Ceres · Jowisz · Saturn · Uran · Neptun · Pluton · Haumea · Makemake · Eris
Planeta · Planeta karłowata · Księżyce: Ziemi · Marsa · Planetoid · Jowisza · Saturna · Urana · Neptuna · Plutona · Haumei · Eris
Małe ciała: Meteoroidy · Planetoidy (Pas planetoid) · Centaury · TNO (Pas Kuipera/Dysk rozproszony) · Komety (Obłok Oorta)
