Miasta w Polsce według liczby ludności - lista miast polskich mających ponad 20 000 mieszkańców
Stan na 31.12.2007. Dane pochodzą z ostatniego corocznego zestawienia Głównego Urzędu Statystycznego, "Ludność. Stan i struktura w przekroju terytorialnym"[1].
| L.p. | Herb | Miasto | Ludność | Powierzchnia (km²) | Województwo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Warszawa | 1 706 624 | 517,24 | mazowieckie | |
| 2. | Kraków | 756 583 | 326,80 | małopolskie | |
| 3. | Łódź | 753 192 | 293,25 | łódzkie | |
| 4. | Wrocław | 632 930 | 292,82 | dolnośląskie | |
| 5. | Poznań | 560 932 | 261,85 | wielkopolskie | |
| 6. | Gdańsk | 455 717 | 261,62 | pomorskie | |
| 7. | Szczecin | 407 811 | 300,53 | zachodniopomorskie | |
| 8. | Bydgoszcz | 361 222 | 174,57 | kujawsko-pomorskie | |
| 9. | Lublin | 351 806 | 147,45 | lubelskie | |
| 10. | Katowice | 312 201 | 164,67 | śląskie | |
| 11. | Białystok | 294 143 | 102,12 | podlaskie | |
| 12. | Gdynia | 250 242 | 135,14 | pomorskie | |
| 13. | Częstochowa | 242 300 | 159,71 | śląskie | |
| 14. | Radom | 224 857 | 111,80 | mazowieckie | |
| 15. | Sosnowiec | 222 586 | 91,06 | śląskie | |
| 16. | Toruń | 206 619 | 115,72 | kujawsko-pomorskie | |
| 17. | Kielce | 205 902 | 109,65 | świętokrzyskie | |
| 18. | Gliwice | 197 393 | 133,88 | śląskie | |
| 19. | Zabrze | 189 062 | 80,40 | śląskie | |
| 20. | Bytom | 184 765 | 69,44 | śląskie | |
| 21. | Olsztyn | 175 710 | 88,33 | warmińsko-mazurskie | |
| 22. | Bielsko-Biała | 175 690 | 124,51 | śląskie | |
| 23. | Rzeszów | 166 454 | 91,55 | podkarpackie | |
| 24. | Ruda Śląska | 144 584 | 77,73 | śląskie | |
| 25. | Rybnik | 141 080 | 148,36 | śląskie | |
| 26. | Tychy | 129 776 | 81,64 | śląskie | |
| 27. | Dąbrowa Górnicza | 128 795 | 188,73 | śląskie | |
| 28. | Płock | 126 968 | 88,04 | mazowieckie | |
| 29. | Opole | 126 748 | 96,55 | opolskie | |
| 30. | Elbląg | 126 710 | 79,82 | warmińsko-mazurskie | |
| 31. | Gorzów Wielkopolski | 125 411 | 85,73 | lubuskie | |
| 32. | Wałbrzych | 123 635 | 84,70 | dolnośląskie | |
| 33. | Włocławek | 118 432 | 84,32 | kujawsko-pomorskie | |
| 34. | Zielona Góra | 117 523 | 58,34 | lubuskie | |
| 35. | Tarnów | 116 118 | 72,38 | małopolskie | |
| 36. | Chorzów | 113 678 | 33,24 | śląskie | |
| 37. | Kalisz | 108 031 | 69,42 | wielkopolskie | |
| 38. | Koszalin | 107 376 | 83,31 | zachodniopomorskie | |
| 39. | Legnica | 104 754 | 56,29 | dolnośląskie | |
| 40. | Grudziądz | 99 090 | 57,76 | kujawsko-pomorskie | |
| 41. | Słupsk | 97 419 | 43,15 | pomorskie | |
| 42. | Jaworzno | 95 520 | 152,67 | śląskie | |
| 43. | Jastrzębie-Zdrój | 93 939 | 85,34 | śląskie | |
| 44. | Jelenia Góra | 85 782 | 109,22 | dolnośląskie | |
| 45. | Nowy Sącz | 84 468 | 57,58 | małopolskie | |
| 46. | Konin | 80 140 | 82,20 | wielkopolskie | |
| 47. | Piotrków Trybunalski | 78 475 | 67,24 | łódzkie | |
| 48. | Siedlce | 76 939 | 31,86 | mazowieckie | |
| 49. | Inowrocław | 76 489 | 30,42 | kujawsko-pomorskie | |
| 50. | Lubin | 75 681 | 40,77 | dolnośląskie | |
| 51. | Mysłowice | 74 912 | 65,75 | śląskie | |
| 52. | Piła | 74 687 | 102,68 | wielkopolskie | |
| 53. | Ostrowiec Świętokrzyski | 73 111 | 46,43 | świętokrzyskie | |
| 54. | Ostrów Wielkopolski | 72 360 | 41,90 | wielkopolskie | |
| 55. | Siemianowice Śląskie | 71 621 | 25,50 | śląskie | |
| 56. | Stargard Szczeciński | 70 217 | 48,08 | zachodniopomorskie | |
| 57. | Pabianice | 69 842 | 32,99 | łódzkie | |
| 58. | Gniezno | 69 732 | 40,60 | wielkopolskie | |
| 59. | Głogów | 68 297 | 35,11 | dolnośląskie | |
| 60. | Suwałki | 69 281 | 65,51 | podlaskie | |
| 61. | Chełm | 67 782 | 35,28 | lubelskie | |
| 62. | Przemyśl | 66 867 | 43,76 | podkarpackie | |
| 63. | Zamość | 66 375 | 30,34 | lubelskie | |
| 64. | Tomaszów Mazowiecki | 66 232 | 41,30 | łódzkie | |
| 65. | Kędzierzyn-Koźle | 65 161 | 123,71 | opolskie | |
| 66. | Stalowa Wola | 64 988 | 82,52 | podkarpackie | |
| 67. | Leszno | 64 057 | 31,86 | wielkopolskie | |
| 68. | Łomża | 63 036 | 32,67 | podlaskie | |
| 69. | Żory | 62 008 | 64,59 | śląskie | |
| 70. | Bełchatów | 61 496 | 34,64 | łódzkie | |
| 71. | Mielec | 61 005 | 46,89 | podkarpackie | |
| 72. | Tarnowskie Góry | 60 975 | 83,72 | śląskie | |
| 73. | Tczew | 60 271 | 22,39 | pomorskie | |
| 74. | Świdnica | 59 998 | 21,76 | dolnośląskie | |
| 75. | Piekary Śląskie | 59 061 | 39,98 | śląskie | |
| 76. | Będzin | 58 639 | 37,37 | śląskie | |
| 77. | Zgierz | 58 164 | 42,33 | łódzkie | |
| 78. | Biała Podlaska | 57 783 | 49,40 | lubelskie | |
| 79. | Racibórz | 56 919 | 75,01 | śląskie | |
| 80. | Ełk | 56 698 | 21,05 | warmińsko-mazurskie | |
| 81. | Pruszków | 55 621 | 19,19 | mazowieckie | |
| 82. | Świętochłowice | 54 525 | 13,31 | śląskie | |
| 83. | Ostrołęka | 54 109 | 28,63 | mazowieckie | |
| 84. | Starachowice | 52 614 | 31,82 | świętokrzyskie | |
| 85. | Zawiercie | 52 435 | 85,25 | śląskie | |
| 86. | Legionowo | 51 058 | 13,54 | mazowieckie | |
| 87. | Tarnobrzeg | 49 771 | 85,40 | podkarpackie | |
| 88. | Puławy | 49 386 | 50,49 | lubelskie | |
| 89. | Wodzisław Śląski | 49 132 | 49,51 | śląskie | |
| 90. | Radomsko | 49 073 | 51,43 | łódzkie | |
| 91. | Skierniewice | 48 932 | 32,89 | łódzkie | |
| 92. | Skarżysko-Kamienna | 48 500 | 64,39 | świętokrzyskie | |
| 93. | Starogard Gdański | 48 189 | 25,28 | pomorskie | |
| 94. | Krosno | 47 479 | 43,50 | podkarpackie | |
| 95. | Kutno | 47 085 | 33,59 | łódzkie | |
| 96. | Nysa | 47 027 | 27,51 | opolskie | |
| 97. | Dębica | 46 706 | 33,98 | podkarpackie | |
| 98. | Wejherowo | 45 869 | 25,53 | pomorskie | |
| 99. | Ciechanów | 45 475 | 32,62 | mazowieckie | |
| 100. | Kołobrzeg | 44 889 | 25,67 | zachodniopomorskie | |
| 101. | Rumia | 44 796 | 30,09 | pomorskie | |
| 102. | Zduńska Wola | 44 141 | 24,57 | łódzkie | |
| 103. | Sieradz | 43 713 | 51,22 | łódzkie | |
| 104. | Otwock | 43 669 | 47,31 | mazowieckie | |
| 105. | Żyrardów | 41 053 | 14,35 | mazowieckie | |
| 106. | Świnoujście | 40 871 | 197,23 | zachodniopomorskie | |
| 107. | Oświęcim | 40 520 | 30,00 | małopolskie | |
| 108. | Bolesławiec | 40 384 | 23,57 | dolnośląskie | |
| 109. | Nowa Sól | 40 300 | 21,80 | lubuskie | |
| 110. | Jarosław | 40 272 | 34,61 | podkarpackie | |
| 111. | Świdnik | 40 092 | 20,35 | lubelskie | |
| 112. | Chojnice | 39 784 | 21,05 | pomorskie | |
| 113. | Chrzanów | 39 452 | 38,32 | małopolskie | |
| 114. | Knurów | 39 449 | 33,95 | śląskie | |
| 115. | Sanok | 39 224 | 38,08 | podkarpackie | |
| 116. | Piaseczno | 39 170 | 16,22 | mazowieckie | |
| 117. | Sopot | 39 154 | 17,34 | pomorskie | |
| 118. | Żary | 38 739 | 33,49 | lubuskie | |
| 119. | Mikołów | 38 698 | 79,20 | śląskie | |
| 120. | Szczecinek | 38 488 | 37,17 | zachodniopomorskie | |
| 121. | Malbork | 38 175 | 17,16 | pomorskie | |
| 122. | Mińsk Mazowiecki | 37 984 | 13,18 | mazowieckie | |
| 123. | Kwidzyn | 37 947 | 21,54 | pomorskie | |
| 124. | Brzeg | 37 842 | 14,61 | opolskie | |
| 125. | Sochaczew | 37 752 | 26,19 | mazowieckie | |
| 126. | Jasło | 37 343 | 36,52 | podkarpackie | |
| 127. | Olkusz | 37 249 | 25,65 | małopolskie | |
| 128. | Oleśnica | 36 840 | 20,96 | dolnośląskie | |
| 129. | Wołomin | 36 818 | 17,24 | mazowieckie | |
| 130. | Kraśnik | 35 731 | 25,29 | lubelskie | |
| 131. | Cieszyn | 35 401 | 28,61 | śląskie | |
| 132. | Lębork | 34 805 | 17,86 | pomorskie | |
| 133. | Czechowice-Dziedzice | 34 784 | 32,91 | śląskie | |
| 134. | Dzierżoniów | 34 471 | 20,07 | dolnośląskie | |
| 135. | Police | 34 161 | 37,23 | zachodniopomorskie | |
| 136. | Czeladź | 34 072 | 16,38 | śląskie | |
| 137. | Nowy Targ | 33 412 | 51,07 | małopolskie | |
| 138. | Ostróda | 33 262 | 14,15 | warmińsko-mazurskie | |
| 139. | Myszków | 32 941 | 73,59 | śląskie | |
| 140. | Zgorzelec | 32 388 | 15,88 | dolnośląskie | |
| 141. | Iława | 32 325 | 21,88 | warmińsko-mazurskie | |
| 142. | Żywiec | 32 130 | 50,54 | śląskie | |
| 143. | Bielawa | 31 106 | 36,21 | dolnośląskie | |
| 144. | Oława | 30 872 | 27,36 | dolnośląskie | |
| 145. | Łuków | 30 497 | 35,75 | lubelskie | |
| 146. | Augustów | 30 343 | 80,90 | podlaskie | |
| 147. | Swarzędz | 29 974 | 8,58 | wielkopolskie | |
| 148. | Łowicz | 29 929 | 23,42 | łódzkie | |
| 149. | Śrem | 29 922 | 12,37 | wielkopolskie | |
| 150. | Giżycko | 29 508 | 13,72 | warmińsko-mazurskie | |
| 151. | Mława | 29 465 | 34,80 | mazowieckie | |
| 152. | Bochnia | 29 444 | 29,87 | małopolskie | |
| 153. | Krotoszyn | 29 309 | 22,54 | wielkopolskie | |
| 154. | Turek | 29 047 | 16,17 | wielkopolskie | |
| 155. | Września | 28 929 | 12,73 | wielkopolskie | |
| 156. | Gorlice | 28 378 | 23,53 | małopolskie | |
| 157. | Czerwionka-Leszczyny | 28 329 | 37,63 | śląskie | |
| 158. | Kłodzko | 28 081 | 24,84 | dolnośląskie | |
| 159. | Kętrzyn | 27 992 | 10,35 | warmińsko-mazurskie | |
| 160. | Luboń | 27 957 | 13,51 | wielkopolskie | |
| 161. | Brodnica | 27 534 | 23,15 | kujawsko-pomorskie | |
| 162. | Grodzisk Mazowiecki | 27 531 | 13,19 | mazowieckie | |
| 163. | Nowy Dwór Mazowiecki | 27 504 | 28,21 | mazowieckie | |
| 164. | Biłgoraj | 27 267 | 21,10 | lubelskie | |
| 165. | Wyszków | 27 098 | 20,78 | mazowieckie | |
| 166. | Zakopane | 27 085 | 84,26 | małopolskie | |
| 167. | Bielsk Podlaski | 26 577 | 26,96 | podlaskie | |
| 168. | Żagań | 26 503 | 40,38 | lubuskie | |
| 169. | Wałcz | 26 094 | 38,15 | zachodniopomorskie | |
| 170. | Jarocin | 25 888 | 14,64 | wielkopolskie | |
| 171. | Kluczbork | 25 583 | 12,35 | opolskie | |
| 172. | Świecie | 25 567 | 11,87 | kujawsko-pomorskie | |
| 173. | Pszczyna | 25 566 | 22,49 | śląskie | |
| 174. | Ząbki | 25 497 | 10,98 | mazowieckie | |
| 175. | Szczytno | 25 382 | 10,62 | warmińsko-mazurskie | |
| 176. | Bartoszyce | 25 164 | 11,00 | warmińsko-mazurskie | |
| 177. | Pruszcz Gdański | 25 143 | 16,47 | pomorskie | |
| 178. | Sandomierz | 24 795 | 28,69 | świętokrzyskie | |
| 179. | Wągrowiec | 24 788 | 17,83 | wielkopolskie | |
| 180. | Marki | 24 559 | 26,15 | mazowieckie | |
| 181. | Białogard | 24 407 | 25,73 | zachodniopomorskie | |
| 182. | Kościan | 24 138 | 8,79 | wielkopolskie | |
| 183. | Lubliniec | 24 126 | 89,48 | śląskie | |
| 184. | Wieluń | 24 122 | 16,87 | łódzkie | |
| 185. | Jawor | 24 120 | 18,80 | dolnośląskie | |
| 186. | Nowa Ruda | 24 006 | 37,05 | dolnośląskie | |
| 187. | Skawina | 23 534 | 20,50 | małopolskie | |
| 188. | Piastów | 23 199 | 5,76 | mazowieckie | |
| 189. | Kościerzyna | 23 022 | 15,86 | pomorskie | |
| 190. | Koło | 23 018 | 13,85 | wielkopolskie | |
| 191. | Prudnik | 22 927 | 20,50 | opolskie | |
| 192. | Świebodzice | 22 896 | 30,43 | dolnośląskie | |
| 193. | Lubartów | 22 803 | 13,91 | lubelskie | |
| 194. | Opoczno | 22 731 | 24,75 | łódzkie | |
| 195. | Ostrów Mazowiecka | 22 608 | 22,27 | mazowieckie | |
| 196. | Zambrów | 22 598 | 19,02 | podlaskie | |
| 197. | Goleniów | 22 440 | 11,78 | zachodniopomorskie | |
| 198. | Grajewo | 22 347 | 18,93 | podlaskie | |
| 199. | Płońsk | 22 335 | 11,60 | mazowieckie | |
| 200. | Polkowice | 22 176 | 23,74 | dolnośląskie | |
| 201. | Łaziska Górne | 21 942 | 20,07 | śląskie | |
| 202. | Rydułtowy | 21 915 | 14,95 | śląskie | |
| 203. | Lubań | 21 839 | 16,12 | dolnośląskie | |
| 204. | Hajnówka | 21 775 | 21,29 | podlaskie | |
| 205. | Środa Wielkopolska | 21 770 | 17,98 | wielkopolskie | |
| 206. | Świebodzin | 21 708 | 10,54 | lubuskie | |
| 207. | Mrągowo | 21 699 | 14,81 | warmińsko-mazurskie | |
| 208. | Andrychów | 21 621 | 10,33 | małopolskie | |
| 209. | Łęczna | 21 281 | 19,00 | lubelskie | |
| 210. | Gryfino | 21 177 | 9,58 | zachodniopomorskie | |
| 211. | Rawicz | 21 128 | 7,74 | wielkopolskie | |
| 212. | Kamienna Góra | 21 093 | 18,04 | dolnośląskie | |
| 213. | Działdowo | 20 785 | 11,47 | warmińsko-mazurskie | |
| 214. | Gostyń | 20 642 | 10,71 | wielkopolskie | |
| 215. | Aleksandrów Łódzki | 20 635 | 13,82 | łódzkie | |
| 216. | Końskie | 20 456 | 17,70 | świętokrzyskie | |
| 217. | Ozorków | 20 445 | 15,46 | łódzkie | |
| 218. | Chełmno | 20 381 | 13,56 | kujawsko-pomorskie | |
| 219. | Tomaszów Lubelski | 20 034 | 13,29 | lubelskie |
Źródło
Zobacz też
- Miasta w Polsce
- Miasta w Polsce według powierzchni
- Miasta w Polsce według gęstości zaludnienia
- Miasta w Polsce według liczby ludności (PKW)
- Miasta w Polsce o największym wzroście i spadku ludności
- Miasta w Unii Europejskiej według liczby ludności
- Największe zespoły miejskie Europy
Albania • Andora • Austria • Belgia • Białoruś • Bośnia i Hercegowina • Bułgaria • Chorwacja • Czarnogóra • Czechy • Dania • Estonia • Finlandia • Francja • Grecja • Hiszpania • Holandia • Irlandia • Islandia • Kosowo • Liechtenstein • Litwa • Luksemburg • Łotwa • Macedonia • Malta • Mołdawia • Niemcy • Norwegia • Polska • Portugalia • Rosja • Rumunia • San Marino • Serbia • Słowacja • Słowenia • Szwajcaria • Szwecja • Turcja • Ukraina • Węgry • Wielka Brytania • Włochy
Terytoria autonomiczne i zależne: Azory • Gibraltar • Guernsey • Jersey • Korsyka • Krym • Svalbard • Wyspa Man • Wyspy Alandzkie • Wyspy Owcze
Inne: Największe zespoły miejskie Europy • Miasta w Europie według liczby ludności • Miasta w Unii Europejskiej według liczby ludności • Zespoły miejskie w Unii Europejskiej według liczby ludności • Obszary metropolitalne w Unii Europejskiej według liczby ludności
