| Wielokrotności bitów | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Przedrostki dziesiętne (SI) |
Przedrostki binarne (IEC 60027-2) |
||||
| Nazwa | Symbol | Mnożnik | Nazwa | Symbol | Mnożnik |
| bit | b | 100 | bibit | b | 20 |
| kilobit | kbit | 103 | kibibit | Kibit | 210 |
| megabit | Mbit | 106 | mebibit | Mibit | 220 |
| gigabit | Gbit | 109 | gibibit | Gibit | 230 |
| terabit | Tbit | 1012 | tebibit | Tibit | 240 |
| petabit | Pbit | 1015 | pebibit | Pibit | 250 |
| eksabit | Ebit | 1018 | eksbibit | Eibit | 260 |
| zettabit | Zbit | 1021 | zebibit | Zibit | 270 |
| jottabit | Ybit | 1024 | jobibit | Yibit | 280 |
Zettabit to jednostka informacji, w skrócie Zb lub Zbit.
1 zettabit = 1021 = 1.000.000.000.000.000.000.000 bitów.
Binarnym odpowiednikiem zettabitu jest zebibit, równy 270 bitów.
